弦乐飘飘 发表于 2024-9-8 08:57:51

运维监控系统实战笔记音频和文档课程_405.84MB

57545



文件名称: 运维监控系统实战笔记音频和文档课程075_共:405.84MB
文件总数量: 49条
压缩文件数量: 0条
压缩文件比: 0%
疑似加密文件: 0条(需要授权播放的文件)
文件创建时间:2024-09-07 10:50:15


目录:【运维监控系统实战笔记音频和文档课程】
    01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf 
    07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf 
    10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf 
    13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 
    19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf 
    20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf 
    22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf 
    08|如何用Nightingale解决Prometheus的告j管理问题?.pdf 
    03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf 
    12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf 
    06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf 
    开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf 
    05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf 
    16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 
    结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf 
    18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf 
    期末测验|来赴一场满分之约!.pdf 
    11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf 
    17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf 
    02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf 
    15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 
    09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf 
    04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf 
    14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 
    21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf 

目录:【MP3】
    03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3 
    09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3 
    11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3 
    15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 
    结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3 
    14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 
    21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3 
    06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3 
    01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3 
    18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3 
    04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3 
    13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 
    02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3 
    22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3 
    05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3 
    07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3 
    19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3 
    08|如何用Nightingale解决Prometheus的告j管理问题?.mp3 
    16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 
    12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3 
    20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3 
    开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3 
    17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3 
    10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3 
页: [1]
查看完整版本: 运维监控系统实战笔记音频和文档课程_405.84MB